| NO. | Name | SERIES | DWG |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0109-21 | ||
| 3 | 01728-TH34-WID | ||
| 4 | 0422262 F-200 | ||
| 5 | 04F05-00 | NAS-GM-20,DOC NO.04F05-00 | |
| 6 | 0575/05 | ||
| 7 | 06DR-0130 | ||
| 8 | 06V-FH2B-11-LBR-18 | 558/559 | |
| 9 | 1 X MISSION™OC3000/2500KG/H | 16247-20604 | 58520M003 58520M003 |
| 10 | 1.35.2 | Z105028 | Z105028 |
| 11 | 1.5CWX-2 | CAP. 3M3/H, HEAD:40M | |
| 12 | 10 X 10DVM | D10651AM | |
| 13 | 10-32VDC | ||
| 14 | 10-5H-700KG/CM2-F 89 | ||
| 15 | 100 | ||
| 16 | 100-2CMA | ||
| 17 | 100-3NW4M/7 KAWASAKI | ||
| 18 | 100-PBCSH | 25412,13 | CS4004-17D |
| 19 | 100-PCSH | 25418,19 | |
| 20 | 100-PCSH-5 | CS4002-46 | |
| 21 | 100-PCSL-2 | S201 S002 | |
| 22 | 100335EN-2K140-2A | DWG2 | |
| 23 | 100CLH-15A | ||
| 24 | 100CSBV1-5 | CS-4041-20 | |
| 25 | 100CZX100-50 | ||
| 26 | 100CZX80-70 | CAP/ 80M3/H; HEAD 70M | |
| 27 | 100MSS-B,D | D13872BH D13872BH | |
| 28 | 100MSS-BHI | 11401284 | |
| 29 | 100PCSH-2 | ||
| 30 | 100X50 CSF | ||
| 31 | 102F-BF | NO-4804-E | |
| 32 | 1055.23 | ||
| 33 | 10K200-SCS13 | ||
| 34 | 10PC-6V | ||
| 35 | 10PC2-6V | ||
| 36 | 10X10 DV | ||
| 37 | 10X10 DVM | D10651 D10651 | |
| 38 | 11 TON X 65ST | ||
| 39 | 119KN X 9M/MIN | 17A-170/171 | |
| 40 | 120 10 1-064-LCD-N-PROJECT | ||
| 41 | 125-CSB7-FM | ||
| 42 | 125-CSB7-FMV | ||
| 43 | 125-CSB7-N | ||
| 44 | 125-PCSH-2 | CS4002-46 CS 4002-46 | |
| 45 | 125-TVC | ||
| 46 | 125HC-B | D11962S | |
| 47 | 125VCS-E2 | D11995 | |
| 48 | 1277-WTB-2613 | ||
| 49 | 12PC 2.2V | ||
| 50 | 12PC 2V | ||
| 51 | 12X12 DVM | D10651 | |
| 52 | 14,5 TON X 9M/MIN | ||
| 53 | 146860 | ||
| 54 | 149 TI | 16E13480 | |
| 55 | 15 TON | 120x160 | |
| 56 | 150-2CMA-IV | CS-4041-20 | |
| 57 | 150-2VCS-A-NV | ||
| 58 | 150-2VCS-A-NV-F | ||
| 59 | 150-2VCS-AM-NV | ||
| 60 | 150-CDB6-5 | ||
| 61 | 150-CDB6-5BPE | ||
| 62 | 150-CSB7-4 | SO13A | |
| 63 | 150-EAL(IMVO) | ||
| 64 | 150-K8E4C-W50 | SAS-378 | |
| 65 | 1500 M3/HR | ||
| 66 | 150CSB4-1 | ||
| 67 | 150ESH | SSJ-2340B-1 SSJ-2340B-1 SSJ-2340B-1 | |
| 68 | 150VCB-A-NV | 101770, D10631B | E27399M-2, E27399-1 |
| 69 | 15AX420L | ||
| 70 | 15AX500L | ||
| 71 | 15T X 15M/MIN | 4281C78 | Y416256A |
| 72 | 15TE20 | 0501170006 | |
| 73 | 15TX18M/R | ||
| 74 | 160L TEAO | HYOSUNG CORP | SMK0330H09 |
| 75 | 164 | ||
| 76 | 165-NA | ||
| 77 | 16K-450 | BT3-E3222 | |
| 78 | 16KU30A | D138264, D138206 | 発電機 |
| 79 | 172 30173 | ||
| 80 | 1728 A & B | 40-1310000-00026 2855-E-001-V02 | |
| 81 | 1765-943 | ||
| 82 | 1795086 | ||
| 83 | 18 X 18 DVM | ||
| 84 | 180 X 300 | 500-504823 | |
| 85 | 18KU30 | D138122 | |
| 86 | 19-15-44K | 51-17-000-01-A1 | |
| 87 | 1906-8812/17 | ||
| 88 | 1BQ RATION 30MIN | ||
| 89 | 1LS-J503 | ||
| 90 | 1LS-JM | ||
| 91 | 1M-1 | ||
| 92 | 1PB2 205 | ||
| 93 | 1PH-6A-125-L | ||
| 94 | 1S3AQF-0.814D1DSP | M51E7006A-2 | |
| 95 | 1SPOOL | ||
| 96 | 2 5.5 | ||
| 97 | 2-STAGE H-64 | 051017/051018 | S4-8424 A3-4040 A3-6109 |
| 98 | 2.04.5 DN-50 | ||
| 99 | 2.06.5.4 DN 80 | ||
| 100 | 2/1, 2T/H | ||
| 101 | 2/2 WAY | Danfoss 2/2 way direct operated valve | |
| 102 | 20 CUL 47.15+10/1.9 EM 15.10R | ||
| 103 | 20 TECB | H-207 | RL-T-300-00 |
| 104 | 200 NO: 3322 | 3322 | |
| 105 | 200-2CMA-1 | 25420 | |
| 106 | 200-2CMA-2N | S022C,P19-3 S022C,P19-3 | |
| 107 | 200-2VCS-A2-NV | 138668/138669 | D10632ZZ D10632ZZ |
| 108 | 200-CSB-2-1 | CS4035-46 | |
| 109 | 200-CSB7-3 | ||
| 110 | 200-CSS-2F | ||
| 111 | 200-K8E6B-W50-X | ||
| 112 | 2000 SERIES | ||
| 113 | 200TVS-A-NV-S | D14236B | |
| 114 | 20TX9M/MIN | 02360-07708 78140-0242-4-2 | |
| 115 | 210KG/CM2 SOCKET WELDING PIPE FLANGE | ||
| 116 | 21A-P-F | NK.NO:N-23 | |
| 117 | 21N,22 | F2-5057 | |
| 118 | 224X140X910 ST | ||
| 119 | 225-120-1000ST | 72123-05200/05300 | |
| 120 | 225-125-890 | 30675-35100 VYL. HEAD COMPLETE(225-125),D/N:30034-88532 PISTON COMPLETE(225-125),D/N:30329-88531 | |
| 121 | 24 GRP COVERED LIFEBOAT | S-1-149 | |
| 122 | 240-130-1050ST | 72124-06000/06100 | |
| 123 | 248709001 | 265905A-C2 | |
| 124 | 25 TON X 22MR CHRS 2522 | Y110009733 | |
| 125 | 25-6L8D0499M | 02440-3711A | |
| 126 | 250-2CMA | S022C S022C | |
| 127 | 250-2VCS-B-NV | D10632NV | |
| 128 | 250-CDB11-IV | ||
| 129 | 250-CSB6-2 | S017 S017 S017 | |
| 130 | 250-CSB6-2FP | ||
| 131 | 250A | ||
| 132 | 250V MPYC-5 | A523-414-6000 | |
| 133 | 250X160X880 ST | ||
| 134 | 25BX | ||
| 135 | 25FD-09/2A-3.0/1.6R | ||
| 136 | 25LPD | ||
| 137 | 25LTX24-22M(R) | 8006313 | |
| 138 | 25ST-2 | CSA-811020 | |
| 139 | 25TX22M(R) | ||
| 140 | 25TX22MR,CHR2522 | ||
| 141 | 27/27B | E440-111-015 | |
| 142 | 28EA0594-59 | SM447403-3/5 | |
| 143 | 29.4X22(R) | ||
| 144 | 294KN X 22M (R) | DR09106783 H6130012 |
DR09106783 |
| 145 | 294KNX22M(R) | H6130012 | |
| 146 | 295KNX22M(R) | ||
| 147 | 2C582LE-CF | 2596 | |
| 148 | 2C582LF-CF | R3112922-A R3112922-A R412364C R412364C R3112922-A R3112922-A R3112922-A OIL RING R3113305 R3112922-A | |
| 149 | 2C582SE-F | 3000391 4000156 |
925-306.A |
| 150 | 2C602L-F | ||
| 151 | 2F-10 | ||
| 152 | 2FC-16B12T12/9 | ||
| 153 | 2G/45 | ||
| 154 | 2GMLP | 2S3513U | |
| 155 | 2HT-402F-S | ||
| 156 | 2L-1S | ||
| 157 | 2LKL | ||
| 158 | 2M-2F | 222736 | |
| 159 | 2M125170-180X2 | ||
| 160 | 2MF-50M | S0A71A1C3530 | |
| 161 | 2MF-52M | A1H8191 | |
| 162 | 2N.2Y | 1666501104 | |
| 163 | 2QMLP | ||
| 164 | 2SC1 | 2SC1-2191 | |
| 165 | 2SF42F | ||
| 166 | 2T55LF-YE | ||
| 167 | 2TF5 | C1748-51 | E29110-9/10 |
| 168 | 2TF5 SERIES, TWO-STAGE | C1795-9 | D10776 M-701 |
| 169 | 2TF5,TWO STAGE PCH 1128 G.O 47643 | 454002039, 45401130 D7530 | |
| 170 | 2TM63 | ||
| 171 | 2VCS-NV | ||
| 172 | 2VP-5 | DS-2008 | |
| 173 | 3 HSC | ||
| 174 | 3.2TNOX10.5M | ||
| 175 | 3.2TONXSPAN6.20M | ||
| 176 | 3.4 AND13 | ||
| 177 | 3.5M3 | ||
| 178 | 30.5TX22M(R) | ||
| 179 | 30.5TX26M(R) | F-27 | DSD0110920 DSD0110920 |
| 180 | 30/26 HD GLAND SEALED | ||
| 181 | 300-CDB-2-1 | ||
| 182 | 300CDB6-1 | CS-4140 | |
| 183 | 300TVD-A-NV | D13518B | |
| 184 | 30LTX24M(R) | SS166 | 1323-041-131 |
| 185 | 30LTX29(R)30LTX24(R)30LTX26(R) | ||
| 186 | 30MTX22M(R) | 1252A | DSC0105990 DSC0105990,ED61105231 |
| 187 | 30T HYDRAULIC DECK CRANE | ||
| 188 | 30T X 22M | HDC2100 HDC-2100 H1252A |
SER.NO. H1252A ED61003510, ED60412291 1920-750-3 4WE10DA0/AW100-NPL CF17606 440V 32/32/14.3KW MOTOR 1013-994-150 DOR9104141 ED61000610 |
| 189 | 30T X 24M | HDC2354 | Y40318587 |
| 190 | 30T X 26M-R | ||
| 191 | 30T/30.5T X 22/24M(R) | ||
| 192 | 30TX24.63M | ||
| 193 | 30TX24M(R) | ||
| 194 | 3151 | ||
| 195 | 3161 | 12010042 | |
| 196 | 316SS | ||
| 197 | 31LT(16LTX2)X22M/R | 77952-1 | |
| 198 | 31LTX22M/R | ||
| 199 | 32 CWZ 1-4 | ||
| 200 | 32 STS-1 | 18212449 | |
| 201 | 32-2MSH-A | 138675 | D11996 |
| 202 | 32-2MSH-MA | D11996 | |
| 203 | 321-30681 | ||
| 204 | 32HC-B | ||
| 205 | 32LPD 6.4A | PX7544903 | |
| 206 | 32LPD6.4 | S2-8305, S/N: DM848423.6 VLPD-021 | |
| 207 | 32STS-1 | 17212428 | |
| 208 | 32X20MSS | ||
| 209 | 350 | 350-CM-35001 | |
| 210 | 350A-2F | 2H-12011 | |
| 211 | 350TVD-A | 138670/138671 | D13518B |
| 212 | 350X700(SSM-1430) | ||
| 213 | 35KF-JAMS | ||
| 214 | 37/37/18.5KW,4/8/16P | ||
| 215 | 3A-800 | ||
| 216 | 3DREP6C-11 | ||
| 217 | 3ESD & 3ESL | ||
| 218 | 3G36X4/46-4 | ||
| 219 | 3JH25 | 90348 | |
| 220 | 3JH25A | 01339 | |
| 221 | 3JH30A | 4634 | |
| 222 | 3K,25W(220V) | 028 | E-40 |
| 223 | 3L-150 | ||
| 224 | 3LGBM | ||
| 225 | 3LR-200B | ||
| 226 | 3M00122 | ||
| 227 | 3M2 LI-32 | OC-6939-3 OC-6939-3 | |
| 228 | 3MT-32 | 970MC0549 T00970270 970LT0155 00970270 | |
| 229 | 3S20A | 3AC-671/672 | |
| 230 | 3S20AX2 | 3AC-531,3AC-532 | 051-0094-3/3 |
| 231 | 3S8A | 3AC-534 | 051-0117 051-0117 051-0117 |
| 232 | 3SEP OWS-2,5 | 15ppm | |
| 233 | 3SM4-750(DIA800) | FA428810 | |
| 234 | 3SN2-040(DIA350) | BEARING | |
| 235 | 3T-16M | DHPV-0316-GA | |
| 236 | 3TE | ||
| 237 | 3VF5111-6BM21-0AN2 | 01728-TH34-WID/ET/3203/0001 | |
| 238 | 3VF6111-6BM24-0AN2 | ||
| 239 | 400 NM3/HR | GAG-4172 | |
| 240 | 400A | ||
| 241 | 40K8FE22-W10-X | ||
| 242 | 40LPD 6.4 | PU700382.4 | NH-70384 |
| 243 | 40X3/4 MSSM | D12078 D120T8 D12078 DI2078 D12078 PIPING PARTS LIST(DWG.NO.11401307) | |
| 244 | 40X3/5MSSM | ||
| 245 | 40X50 BC AIR CYLINDER | ||
| 246 | 40x3/4 MSSm | ||
| 247 | 40x50 BC AIR CYLINDER | ||
| 248 | 41-10569 | ||
| 249 | 420 | DX-420002,420004 | |
| 250 | 425-80/2 | ||
| 251 | 4414,4662 | INLET:DN40,OUTLET:DN50 Y1104,INLET:DN40,OUTLET:DN50 | |
| 252 | 453S102C-N2-G30282 | ||
| 253 | 4708-1152 | ||
| 254 | 4A-M2 | ||
| 255 | 4BL | ||
| 256 | 4C-552A-F | ||
| 257 | 4C552A-F | 631126 | |
| 258 | 4C75-EB | 7000803,7000813 6003134 |
NAMIREI NSAK26H |
| 259 | 4CHL-TN | ||
| 260 | 4D01 | 4D01-3111-0101-B1-GAN | |
| 261 | 4G-30 2Y | ||
| 262 | 4G-30,2Y-20D | ||
| 263 | 4G-30,2Y-40P | ||
| 264 | 4GCE - 2X25T/24M | ||
| 265 | 4H74TA-EYB | ||
| 266 | 4KDL | ||
| 267 | 4L20 | 473-02 | |
| 268 | 4LF-402 | ||
| 269 | 4P1 | ||
| 270 | 4PN-FL 200SEL | ||
| 271 | 4PS | ||
| 272 | 4S3GE | 6201293 | |
| 273 | 4T-SKO, T-AN2 | ||
| 274 | 4T-SKO, T-AN2-H4 | ||
| 275 | 4VCWI | 35833/135834 | D13707A |
| 276 | 4WE10D-K10 | ||
| 277 | 4WE10GL-10LO | LG24NDL | |
| 278 | 5 UEC 52L | ||
| 279 | 5 X 4VL | D11475 | |
| 280 | 50 BF-A5 | ||
| 281 | 50 CSM | ||
| 282 | 50 MS-A | ||
| 283 | 50-2CMH-1 | 25416,17 | |
| 284 | 50-2MSH-A | D12119 | |
| 285 | 50-2MSH-AM | D12119 | |
| 286 | 50-2SLM | ||
| 287 | 50-4CMH | S010 | |
| 288 | 50-K8F2BM | ||
| 289 | 50-PBCSH | 25414,15 | S008 |
| 290 | 50-PCSH-1 | CS-4001-46 CS-4002-46 | |
| 291 | 50-PCSH-3 | ||
| 292 | 50-PCSL2 | S001 S001 | |
| 293 | 50-PFC/AJ8-W35L | 50-PFC/AJ8-W35L/1-PG/G-DS-X/PZ | |
| 294 | 50-PGA/AJ6-W25SL-A-PG/W | 500D | |
| 295 | 50-PGA/AJ6-W25SL-PG/W | 500D | |
| 296 | 50-UNI/FV-41 | 411061 | |
| 297 | 500L | ||
| 298 | 50A-K8FE 2Y-W10-X/D | 50A-K8FE 2Y-W10-X/D | |
| 299 | 50BF-AAM | D11903 | |
| 300 | 50M3X17MTH | ||
| 301 | 50MSS-AH1 | S12139BH D12139AH D12139AH D12139AH D12139BH | |
| 302 | 50MSS-J | D12139 11401263 D1367-1(MF-171) D12139 | |
| 303 | 50NTSM | FOR F.W.GENERATOR | |
| 304 | 50TON | H20206 | |
| 305 | 50X100BC | 73795060 | |
| 306 | 50X20MSS | ||
| 307 | 50X25MSS | D10439 D10439 D10439 D10439015A | |
| 308 | 512Z01020020 | 1600KG CYLINDER,BORE:160,DIA 70mm, HYDR BRAKE FOR 1.600KG.CYLINDER BORE,160,DIA70MM REF:M DECK CRANE 512Z01020020,STROKE:100MM,RATED PRESS.RODE SIDE 210KG HEAD SIDE 10KG/CM2 | |
| 309 | 512Z012090020 | CYLINDER, 140x63mm(DIA) CYLINDER BORE,PISTON ROD 140 X DIA.63MM STROKE 100MM,RATED PRESS.RODE STDE 210KG/CM2,HEAD SIDE 10KG/CM2,HYDR BRAKE,REF DECK CRANE;512Z012090020 | |
| 310 | 517-IB2-5E | 517-IB2-5E | |
| 311 | 52/105D-1608 | ||
| 312 | 53-HFB | ||
| 313 | 530 | MKIIR-F530-R0038,FWD 4BLR-A530-R0031a 4BLR-A530-R0031a, AFT | |
| 314 | 53BR-001 | ||
| 315 | 550-165/2 | ||
| 316 | 58611/400A | 36460D, 32622C | |
| 317 | 58611/400AMPS | 36460D | |
| 318 | 58613-23THJ-2C/8711047057 | JCA11591B | |
| 319 | 5D-224B-00&5C-250B-00 | ||
| 320 | 5DC-17 | DC517Z0359,DC517Z0360 | |
| 321 | 5DK 20 | DK520Z1357.358.359 DK520 Z1465 |
S/N: DK520Z1265 EXH VALVE ,Z99-3/3-13 EXH VALVE Z99-3/3-14 INTAKE VALVE Z99-3/3-15 INDICATOR & SAFETY VALVE,Z99-3/3-16 VALVE OPERATING DEVICE Z99-3/3-17 IN&EXH.V/V ROCKE ARM (WITH BUSH) FUEL OIL INJECTION PUMP FUEL OIL INJECTION PUMP A 05-7/3-20.2 FUEL OIL INJECTION PUMP A 05-7/3-20.2 FUEL OIL INJECTION BLOCK A01-2/3-21.1.1 Z99-3/3-21.1.2 F.O.INJECTION DEVICE(COOLING NOZZLE) B-05-8/3-21.2 EXH.MANIFOLD(FRONT T/C) PISTON Z99-3/3-11 PISTON Z99-3/3-11 CONNECTING ROD Z99-3/3-12 CYLINDER LINEK A00-4/3-10 GAUGE BOARD Z99-3/4-6.1 PRESSURE CONTRAL ASSY CRANKSHAFT & MAIN BEARING Z99-3/3-7.2 Q811311320BZ |
| 322 | 5DK-20 | DK520Z1357.358.359 DK520 Z1465 |
AIR MOTOR & AIR MOTOR FITTING (DWG NO.A00-6/4-1.2) |
| 323 | 5DK20 | ||
| 324 | 5E-261-00 | ||
| 325 | 5F-20 | A-20 | |
| 326 | 5F-280-00 | ||
| 327 | 5F20-0654 | 0880J00151 | |
| 328 | 5F40-4 CYL. | PROVISION REFRIG ERATOR COMP.,TYPE 2HL-1.2,S/N-462045 | |
| 329 | 5H40 | 2098M | A6524 |
| 330 | 5H40-149 | ||
| 331 | 5H40-1544 BT5A-1 | ||
| 332 | 5H80 | D3642001 | |
| 333 | 5K 612XA-L ,SIZU:100A | 5VK0846ML | |
| 334 | 5K250DIN | 001VBW | |
| 335 | 5K45 GFC 4400 BHP | ||
| 336 | 5L21/31 | ||
| 337 | 5L23/30H | ||
| 338 | 5L25MC | 3356 | |
| 339 | 5L42MC | 3959 345A |
|
| 340 | 5L80GFCA | 2391 | |
| 341 | 5RLB90 | ||
| 342 | 5RTA68 | 1317 | |
| 343 | 5S50MC | ||
| 344 | 5S60MC | AA0904 | CP8536-OUT2 AP-1100-65, HANMI HYDRAULIC FUEL VALVE TEST DEVICE,TYPE: VTU-1100(MKI) |
| 345 | 5T-18M | ||
| 346 | 5UEC37LA | UE-2165 2708 |
2708 |
| 347 | 5UEC52LA | UE2118 | L.O PUMP:GV-RIS-1352 PUMP SIZE: V-4400 Machine No: P3-30138-1.2,Spares & tools list: P3L-30138 |
| 348 | 5X3VM-NV-F | ||
| 349 | 5X4 V | ||
| 350 | 5X4 VHM | D11474M | |
| 351 | 6 DE10MPTK | TURBOCHARGER (4MD-755) | |
| 352 | 6 UEC LA | ||
| 353 | 6 UET 39/65C1 | ||
| 354 | 6-EV | ||
| 355 | 6.23 | 1-25415/5 | |
| 356 | 6.24 | G3-C4447 | |
| 357 | 6.24 ND300 | BF-2984 | G2-01195 |
| 358 | 6.24ND32 | ||
| 359 | 6.33 ND150 | ||
| 360 | 6.33II+SK451 | G2-01012A | |
| 361 | 6.44 DN200 | BF-6405 | Z41760 |
| 362 | 6.46 DN 100 | 3855826/11 | |
| 363 | 6.50 ND 100 | ||
| 364 | 6.50A ND65 | ||
| 365 | 6.60 DN50 | D-50170 BF-6404 |
Z31214 NZ31214 |
| 366 | 6.60 GR.05 DN65 | 5VK0883 0630038 Z31214 | |
| 367 | 6.60 SERIES | ||
| 368 | 6.62 GD.04 DN40 | BFJ-1289 | Z100840 |
| 369 | 600 | K-22550 | |
| 370 | 6000 | UNIFLOW VALVE JIS-5K,10K,16K MHBV-16F-1001 FOR CARGO OIL TANK ASSEMBLY DRAWING FOR Fig.6000 FLOAT TYPE LIQUID LEVEL IND. D/N:FL-1-103 S-00 | |
| 371 | 6000 HFO SERV TANK | FL-00F00 | |
| 372 | 6000 PCTA | ||
| 373 | 6000&PCT | 1077 | FL-1-103S |
| 374 | 6000&PCT(FOR TD) | ||
| 375 | 600BX22500L | ||
| 376 | 6050 | ||
| 377 | 6108.3 | ||
| 378 | 61F-40A | ||
| 379 | 6320ZCD-2 | VTR TYPE:251-2N/H | |
| 380 | 6400000 | ||
| 381 | 65-3SL | D11419 D11419 | |
| 382 | 65-K8FE32-W50-X | ||
| 383 | 65-PGA/AJ8-W5 | ||
| 384 | 6550-3 | R802879 R802879 | |
| 385 | 65BF-AWM | D11769 D11769 | |
| 386 | 65CSM | D10438 D10438 D10438 E25714-1 | |
| 387 | 65CWL-45A | ||
| 388 | 66H-70,2 SEMI-HERMETIC | 119-304-051 | |
| 389 | 66N57-57R | ||
| 390 | 69-67LV | HYD PIPING | |
| 391 | 6C-75 | ||
| 392 | 6C-75(2)E | ||
| 393 | 6C-75-EB | ||
| 394 | 6C5-EB | ||
| 395 | 6C552A-F | D3641001 | |
| 396 | 6C552A-F / UC-3L | ||
| 397 | 6C75(Z)-E | ||
| 398 | 6C75-EB | ||
| 399 | 6C752-EB | 6500361 | |
| 400 | 6CHL-TN | 0502 0502 0502 96 |
FOR TURBOOCHARGER TO4B8Z (RC0106J) |
| 401 | 6D15C | ||
| 402 | 6DC-17 | AQA10002334A AQA10002334A AQA10002334A | |
| 403 | 6DJ3-4000-FSD | 200 | 6DJ3-4000-FSD-200 |
| 404 | 6DK-20 | AQ6K20121 | |
| 405 | 6DK-26 D/G | 20018/19 | |
| 406 | 6DK-28Z | ||
| 407 | 6DKB-20 | DK620051 | IHI BBS VTR161-2,T/B SPEC: PGB6T12.5IICP33.4W3P/16 VTR-160, NZB 7C13.4 IiC31.5AW3P XI200587 |
| 408 | 6DKM-26 | ||
| 409 | 6DL-16 | DL616198 DL616142/3 DL616198/DL616199 DL616069/61 |
S/N: DL616069/61 DL616133/616134 |
| 410 | 6DL-19 | ||
| 411 | 6DL-20 | DL620898,DL620899,DL620900 | |
| 412 | 6DL-22 | ||
| 413 | 6DL-26 | ||
| 414 | 6DL-32 | ||
| 415 | 6DLB-20 | DL620Z1473 DL620588 |
720RPMx600PS 7.5R-G E1 277G |
| 416 | 6DLM-26 | DL62447 | |
| 417 | 6DLM-26(L) | ||
| 418 | 6DLM-26S | ||
| 419 | 6DS(L)M-26L | 20P-088 | |
| 420 | 6DS-18A | ||
| 421 | 6DS-26A | ||
| 422 | 6DS-28 | FIG 3-1 | |
| 423 | 6DSM32 | ||
| 424 | 6EL 44 | 5 TURBO CHARGED , DIRECT REVERSING | |
| 425 | 6EL38-25 | ||
| 426 | 6EL40 | 327 | |
| 427 | 6G,2Y | ||
| 428 | 6GL-DTX | 1105FGK | |
| 429 | 6GL-HT | 1469 FGE | |
| 430 | 6H74FA-EYB | ||
| 431 | 6H74MA-EYB | ||
| 432 | 6HAL-DTN | E/N: 10346 | |
| 433 | 6HAL-HTN | ||
| 434 | 6HC582SEB-KYE-X1 | 6HC582EC-FKYE | |
| 435 | 6HC752L | A-TX-10016 | |
| 436 | 6HC752SB-FYE | ||
| 437 | 6K-100A | 9WH0043 | |
| 438 | 6KEL-DTH | ||
| 439 | 6KEL-DTN | ||
| 440 | 6KHL-STN | ||
| 441 | 6L150 | ||
| 442 | 6L16X | 9105 | |
| 443 | 6L18L-UN | ||
| 444 | 6L20C2 | 21676/77/78RPM | |
| 445 | 6L25BX | 17325,17326 17325 |
16184(RIGHT),16207(LEFT) |
| 446 | 6L25HX | 69001-1 20629 21502 22753,22754 |
|
| 447 | 6L26HLX | 24503 | |
| 448 | 6L35MC | M01-9505-E | CODE: L35-12 EXH VALVE S/N: SB6L35-102 4310-7-11, 93550557 PISTON and PISTON ROD (SHEET NO.3320) CINDER LINER(SHEET NO.2420) |
| 449 | 6L60MC | 4-WAY VALVE-EGCS-422M-C 4-WAY VALVE-EGCS-422M-C,D/N:73794029,C/N:333 SUPER SPOOL VALVE PSM-36,D/N:6527-2-103793 3 WAY VALVE EGCS-322M-C,D/N:73794105 | |
| 450 | 6L60MCE | 3225 B266 |
|
| 451 | 6L67GBE | 1278 | 5124209 6536-3713280 |
| 452 | 6L80 FCA | ||
| 453 | 6LF-46 | LF46-215 LF-46-222 |
MAKER: KURAMOTO INSUTUMENTS ,TYPE: PVC-22, DOC. RC-F46213, DWG: 83-N.6198A-2,RPM SCALE RANGE 350-0-350,POWER SOURCE DC 24V, UMBER OF TEETHS 130 (M 10),S/N896163 10),896163 10),SERIAL. NO: 896163 MAKER: KURAMOTO INSTRUMENT CO, LTD,MODEL: AS-80RCA.METER RELAY,DOC. RC-F46213, DWG NO: 83N-.6145-21 SPEC:-BORE:460MM,STROKE:740MM,POWER M.C.R:2575KW,SPEED:245 RPM;N.O.P 85%M.C.R:2190KWX232RPM |
| 454 | 6LF46 | LF46-215 | LF46-219 |
| 455 | 6LH41LA-087 | ||
| 456 | 6LU 38 | ||
| 457 | 6LU32G | ||
| 458 | 6LU35-403 | ||
| 459 | 6LUN28A | LUN28-221 008 |
|
| 460 | 6LUS24G | 4211 | |
| 461 | 6LYA-STE | 59253 | |
| 462 | 6M-27.5 FH-4A | 1250PS/720RPM | |
| 463 | 6M26KEHS | 52910 | |
| 464 | 6M28AFTE | ||
| 465 | 6M28EX | 53727 | |
| 466 | 6M34AGT | 56373 | |
| 467 | 6MAL-DT | ||
| 468 | 6MAL-HT | 5521MFK 5522FMK |
MO-H-O |
| 469 | 6MAL-HTS | 3991 | |
| 470 | 6MAL-T | 7278FMS | |
| 471 | 6MD27.5CH | ||
| 472 | 6MG(L)26HX | ||
| 473 | 6MG25HX | 24410,24411 | |
| 474 | 6MG31FZE | ||
| 475 | 6MG40X | 53364/53058 | |
| 476 | 6ML-DT | 5865 | GOVERNOR,RHD6-MC-105856-1690,S/N:1448577, DIESEL KIKI HYDRAULIC GOVERNOR MODEL RHD6-MC-105856-1690,SERIAL NO. 1448577, DIESEL KIKI HYDRAULIC GOVERNOR MODEL RHD6-MC-105856-1690,SERIAL NO. 1448577, DIESEL KIKI HYDRAULIC GOVERNOR MODEL RHD6-MC-105856-1690,S/N:1448577, DIESEL KIK HYDRAULIC GOVERNOR MODEL RHD6-MC-105856-1690,S/N:1448577, DIESEL KIK FROM PAGE 75 SG.TYPE GOVERNOR DRIVING UNIT FROM PAGE 75 SG.TYPE GOVERNOR DRIVING UNIT AIR COOLER TYPE YAC-21 NO. 5867 23-6-1981 AIR COOLER TYPE YAC-21 NO. 5867 23-6-1981 AIR COOLER TYPE YAC-21 NO. 5867 23-6-1981 AIR COOLER TYPE YAC-21 NO. 5867 23-6-1981 FUEL INJECTION VALVE FUEL INJECTION VALVE |
| 477 | 6MMG 31-FZE | ||
| 478 | 6MS-8 | MS-1331,1332 | |
| 479 | 6N 18L-DN | 2106/2107/2108FSN | |
| 480 | 6N 21 (A) L | ||
| 481 | 6N-18L (UN/NZ 61) | 9B-35/9C-45/9C-46 | |
| 482 | 6N165L-EN | ||
| 483 | 6N165L-SN | 8606FJR | |
| 484 | 6N18(A)L-DN | 2106/2107/2108FSN | |
| 485 | 6N18(A)L-UN | ||
| 486 | 6N18(A)L-V | ||
| 487 | 6N18(A)LH-V | 1-4774FSC,2-775FSC | |
| 488 | 6N18AL-DV X3SETS | ||
| 489 | 6N18AL-EL | ||
| 490 | 6N18AL-EN | ||
| 491 | 6N18AL-EV | 4695FSC 6117FSN 6600FSN 4052-3-4-FSS 4390-1-2 FSC |
